12月30日,国家质检总局公布2016年第4批洗面器、浴缸产品质量国家监督抽查结果,共抽查了北京、天津、河北、辽宁、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川等13个省、直辖市90家企业生产的90批次洗面器、浴缸产品,有7批次产品不符合标准的规定。
本次抽查依据GB 6952-2005《卫生陶瓷》、JC/T 779《玻璃纤维增强塑料浴缸》等标准的要求,对洗面器、浴缸产品的最大允许变形、溢流功能、耐荷重性、巴柯尔硬度、耐冲击性、满水变形、排水功能等7个项目进行了检验。
抽查发现有7批次产品不符合标准的规定,其中6批次产品溢流功能项目不合格,包括河南省诚德瓷业有限公司的1批次2004型CODA立柱盆(2016-07-20)、潮州市潮安区特美思瓷业有限公司的1批次301B型特美思陶瓷洗面器(2016-07)、广东金厦瓷业有限公司的1批次KT-92型卡尼斯台盆(2016-07-25)、潮州市潮安区科琳瓷业有限公司的1批次8816型科琳洗面盆(2016-07)、潮州市格林陶瓷实业有限公司的1批次4688型美家好4688陶瓷盆+4688陶瓷柱(2016-06-25)、广东卡西尼卫浴有限公司的1批次CP-401型卡西尼盆(2016-06-24)。另外,佛山市南海区泰和洁具制品有限公司的1批次MY-1703型新泰和亚克力空缸(2016-07-20)被检出满水变形项目不合格。
本次抽查了集中产区广东省和河南省的43批次和22批次产品,不合格产品检出率分别为14%和4.5%。
洗面器、浴缸产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
东陶机器(北京)有限公司 | 北京市 | 桌上式洗面器 | TOTO | LW711RCB | 2016-06-14 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
骊住美标卫生洁具制造(天津)有限公司 | 天津市 | 概念圆形台上盆(单孔) | American standard | CP-0450.001.04 | 2016-07-08 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
惠达卫浴股份有限公司 | 河北省 | 台盆 | HUIDA惠达 | HD1 | 2016-06-13 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
唐山新鹰卫浴有限公司 | 河北省 | 台下盆 | YING | LA-83 | 2015-09-14 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
唐山中陶卫浴制造有限公司 | 河北省 | 盆 | IMEX | L1030R | 2016-05-17 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
辽宁苏泊尔陶瓷工业有限公司 | 辽宁省 | 台下盆 | SUPOR | 600104004-WZ | 2014-09-06 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
申鹭达股份有限公司 | 福建省 | 柜盆 | 申鹭达SUNLOT | LD-77187 | 2016-05-11 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
福建省汉舍智能家居有限公司 | 福建省 | 艺术盆 | 汉舍 | H-TM4003A | 2016-04-16 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
九牧厨卫股份有限公司 | 福建省 | 台上盆 | JOMOO | 12098-1/01Z-1 | 2016-05-25 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
漳州万佳陶瓷工业有限公司 | 福建省 | 陶瓷洗面器 | 航标 | L111001 | 2016-07-17 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
特陶科技发展有限公司 | 福建省 | 台下盆 | 特陶 | TT-86129 | 2016-07-15 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
福建福泉集团有限公司 | 福建省 | 卫生陶瓷(盆) | 宏浪 | FQ-50402 | 2016-03 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
辉煌水暖集团有限公司 | 福建省 | 台下盆 | 辉煌 | HS2602 | 2016-06-14 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
泉州中宇陶瓷有限公司 | 福建省 | 台上盆 | 中宇 | JY63141 | 2016-07-25 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司 | 江西省 | 柜盆 | 箭牌卫浴 | AP321G | 2016-07-13 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
淄博科勒有限公司 | 山东省 | 卡斯登瓷质台下盆 | KOHLER | K-2211T-O | 2016-07-30 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
山东美林卫浴有限公司 | 山东省 | 台式洗面器 | Milim | MCL9703 | 2014-10-02 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
长葛市飞达瓷业有限公司 | 河南省 | 洗面器 | 飞达 | B-20 | 2016-07-23 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
河南科瑞瓷业有限公司 | 河南省 | 立柱盆 | 好诗兰 | 301 | 2016-07-24 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
长葛市欧斯曼洁具有限公司 | 河南省 | 立柱盆 | 丽晶 | 202 | 2016-07-20 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
河南奥宇陶瓷有限公司 | 河南省 | 立柱盆 | 上佳 | SJ-02 | 2016-06-30 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
河南利雅德瓷业有限公司 | 河南省 | 柱盆 | 利雅德 | 3001大高边 | 2016-07-21 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
长葛市汇迎陶瓷有限公司 | 河南省 | 立柱盆 | HY | HY202 | 2016-07-20 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
洛阳市闻洲瓷业有限公司 | 河南省 | 立柱盆 | 闻洲 | WL-08 | 2016-07-20 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
洛阳美迪雅瓷业有限公司 | 河南省 | 立柱盆 | MedYag | MHP-07 | 2016-07-05 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
郑州欧普陶瓷有限公司 | 河南省 | 立柱盆 | 莱科 | 204 | 2016-07-23 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
新郑市横益陶瓷厂 | 河南省 | 盆 | 正得 | 002 | 2016-07-16 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
禹州富田瓷业有限公司 | 河南省 | 柱盆 | 富田FTAN | FT-103 | 2016-07-10 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
河南蓝健陶瓷有限公司 | 河南省 | 柱盆 | 蓝健 | B3 | 2016-05-12 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
长葛市帝煌瓷业有限公司 | 河南省 | 柱盆 | 帝煌至尊 | DHP-002 | 2016-07-19 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
河南美霖卫浴有限公司 | 河南省 | 立柱盆 | GAODI | 703 | 2016-07-23 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
长葛市蓝鲸卫浴有限公司 | 河南省 | 立柱盆 | 蓝鲸 | 553 | 2016-07-10 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
河南明泰陶瓷制品有限公司 | 河南省 | 立柱盆 | 圣好 | 101 | 2016-07-21 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
长葛市恒尔瓷业有限公司 | 河南省 | 洗面器 | 恒尔 | CM019 | 2016-07-19 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
长葛市白特瓷业有限公司 | 河南省 | 立柱盆 | 白特 | 3521 | 2016-07-16 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
河南浪迪瓷业有限公司 | 河南省 | 单孔立柱盆 | LODO | LP09009 | 2016-07-19 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
长葛市远东陶瓷有限公司 | 河南省 | 高档柜盆 | 好亿家 | GP-018 | 2016-07-18 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
河南金惠达卫浴有限公司 | 河南省 | 柜盆 | 锦达 | G060X | 2016-07-21 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
湖北齐家陶瓷有限公司 | 湖北省 | 柜盆 | 润格 | 1603 | 2016-07-18 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
宜都市鑫宜陶瓷有限公司 | 湖北省 | WASHBASIN | 鑫宜 | VY-316 | 2016-05 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
宜都市惠宜陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷洗面器 | 惠陶(Huitao) | CAL06 | 2016-07-17 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
长沙格美特卫生洁具制造有限责任公司 | 湖南省 | 格美嘉高档浴室柜 | 格美嘉 | 3660-8702 | 2016-07 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
开平市澳斯曼洁具有限公司 | 广东省 | 台盆 | 澳斯曼 | AS1501 | 2016-05-31 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
佛山市禅城区中冠浴室设备厂 | 广东省 | 挂盆 | MK | M2259 | 2016-03-02 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
佛山市新明珠卫浴有限公司 | 广东省 | 洗手盆 | 冠珠卫浴 | G144 | 2016-07-07 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
阿波罗(中国)有限公司 | 广东省 | 面盆 | APPOLLO | XM538 | 2016-07-02 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
广州市欧派卫浴有限公司 | 广东省 | 陶瓷盆 | OPPEIN | DT-0102-001 | 2016-05-15 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
佛山钻石洁具陶瓷有限公司 | 广东省 | 台下盆 | Diamond | M-QT01 | 2016-03-28 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
佛山市法恩洁具有限公司 | 广东省 | 台下盆 | FAENZA | FP4606 | 2016-07-06 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
佛山市家家卫浴有限公司 | 广东省 | 台下盆 | SSWW浪鲸 | CL-3018 | 2016-07-04 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
佛山市恒洁卫浴有限公司 | 广东省 | 裙边缸 | 恒洁 | HY-Q07S | 2016-06-05 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
广东尚高科技有限公司 | 广东省 | 浴缸SY170 | 尚高 | SY170 | 2016-07-21 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
华美洁具有限公司 | 广东省 | 欧娃琳台下盆(19英寸) | 美标 | CP-0470.100.04 | 2016-07-16 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
佛山东鹏洁具股份有限公司 | 广东省 | 盆W1033 | 东鹏 | W1033 | 2016-07-22 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
佛山科勒有限公司 | 广东省 | 雅琦台下式脸盆 | 科勒 | K-2355T-0 | 2016-07-21 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 广东省 | 台面盆 | 安华 | aP4373 | 2016-07-20 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
广东民洁卫浴有限公司 | 广东省 | 卫生陶瓷(洗面盆) | 民洁 | 202G | 2016-07-10 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
潮州市亚陶瓷业有限公司 | 广东省 | 卫生陶瓷(台下盆) | 亚陶 | YC-002 | 2016-05-11 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
潮州市名流陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 台下盆U18 | 名流 | U18 | 2016-06-28 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
佛山市南海益高卫浴有限公司 | 广东省 | 立柱盆 | EAGO | BD355E/ZA3550-F | 2015-12-29 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
广东非凡实业有限公司 | 广东省 | 陶瓷柱盆 | 尚磁 | UD-1853-ZB | 2015-09-06 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
广东欧诺卫浴科技有限公司 | 广东省 | 卫生陶瓷 | Carnivai嘉年华 | 3405 | / | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
广东安彼科技有限公司 | 广东省 | 立柱盆(盆头) | 安彼 | AB-1891 | 2016-03-15 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
潮州市牧野陶瓷制造有限公司 | 广东省 | 陶瓷洗面器 | muye牧野 | MY-3701 | / | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
潮州市潮安区恒生陶瓷有限公司 | 广东省 | 洗面器 | 恒生 | 285 | 2016-07-25 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
广东梦佳智能厨卫股份有限公司 | 广东省 | 盆 | / | 627 | 2016-04-07 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
广东荣信卫浴实业有限公司 | 广东省 | 陶瓷洗面器 | / | 318 | / | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
潮州市潮安区古巷镇伯朗陶瓷厂 | 广东省 | 陶瓷洗面器 | / | CZ-3111AP | / | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
潮州市潮安区蒙娜丽莎陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 盆 | monnaL | M-0830 | 2016-07-13 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
广东欧美尔工贸实业有限公司 | 广东省 | 柜盆 | 欧美尔 | MA-4833 | 2016-05-09 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
潮州市潮安区唯雅妮陶瓷有限公司 | 广东省 | 台盆 | 唯雅妮 | OK-0518 | 2016-06 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
潮州市培兴陶瓷制作有限公司 | 广东省 | 洗面器 | YOYO | PR-3263 | 2016-07 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
潮州市潮安区泽英陶瓷有限公司 | 广东省 | 洗面盆 | 创佳 | 831 | 2016-06 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
潮州市潮安区源祥陶瓷有限公司 | 广东省 | 卫生陶瓷 | 奥斯利 | 806 | 2016-06 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
潮州市潮安区泰尔琦陶瓷制造有限公司 | 广东省 | 陶瓷盆 | 泰尔琦 | 2040 | 2016-07 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
潮州市潮安区居易卫浴有限公司 | 广东省 | 陶瓷洗面器 | 居易 | 015 | 2016-07 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
潮州市潮安区豪鹏陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 陶瓷洗手盆 | / | 902 | 2016-07 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
潮州市潮安区佳德宝陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 洗面器 | 科罗 | KL936 | 2016-06 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
广东康纳卫浴科技有限公司 | 广东省 | 盆 | 康纳 | KN969-1 | 2016-06 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | |
重庆新康洁具有限责任公司 | 重庆市 | 台下盆 | CONCAST | 1202 | 2016-07 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
重庆四维卫浴(集团)有限公司 | 重庆市 | 陶瓷洗面器 | Swell | 1206 | 2016-06 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
杜拉维特(中国)洁具有限公司 | 重庆市 | 陶瓷洗面器 | DURAVIT | 0466510000 | 2016-07 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
四川帝王洁具股份有限公司 | 四川省 | 温莎单人裙边缸 | 帝王 | YKL-E51 1700 | 2016-08-02 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
河南省诚德瓷业有限公司 | 河南省 | 立柱盆 | CODA | 2004 | 2016-07-20 | 不合格 | 溢流功能 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) |
潮州市潮安区特美思瓷业有限公司 | 广东省 | 陶瓷洗面器 | 特美思 | 301B | 2016-07 | 不合格 | 溢流功能 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 |
佛山市南海区泰和洁具制品有限公司 | 广东省 | 亚克力空缸 | 新泰和 | MY-1703 | 2016-07-20 | 不合格 | 满水变形 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
广东金厦瓷业有限公司 | 广东省 | 台盆 | 卡尼斯 | KT-92 | 2016-07-25 | 不合格 | 溢流功能 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
潮州市潮安区科琳瓷业有限公司 | 广东省 | 洗面盆 | 科琳 | 8816 | 2016-07 | 不合格 | 溢流功能 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 |
潮州市格林陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 4688陶瓷盆+4688陶瓷柱 | 美家好 | 4688 | 2016-06-25 | 不合格 | 溢流功能 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
广东卡西尼卫浴有限公司 | 广东省 | 盆 | 卡西尼 | CP-401 | 2016-06-24 | 不合格 | 溢流功能 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表消费点评网立场。
本文系作者授权消费点评网发表,未经许可,不得转载。